De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hun veel succes met hun toekomstige carrière.
Bijzondere felicitaties gaan naar Maurice Bakker MSc MSRE die de MSRE-scriptieprijs 2021 won met zijn afstudeerscriptie ‘Het belang van vertrouwen: een kwalitatief onderzoek naar de ‘verborgen’ variabele bij binnenstedelijke transformaties via zelfrealisatie’. De MSRE-scriptieprijs bestaat uit een studietegoed ter waarde van 2.500 euro.
Specialistische masteropleiding
De MSRE is de specialistische masteropleiding van de ASRE. De basis van de MSRE-opleiding zijn de vakken Marktanalyse en Investeringsanalyse, met een verdieping in één van de specialisatievakken Gebieds- en Vastgoedontwikkeling, Real Estate Analytics of Vastgoedbeleggen. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie.
Vastgoedbibliotheek.nl
Op deze ASRE-website vind je alle afstudeerscripties. Zoek op 'ASRE-scripties' of op de achternaam van de auteur.
Master Challenges
Onderdeel van de opleiding zijn twee Master Challenges,
korte trajecten waarin studenten samen met toonaangevende docenten en alumni in vier dagen een visie ontwikkelen op disruptieve trends als de Duurzame stad, Energietransitie, Real Assets en Proptech Strategy. Deze challenges staan ook open voor MRE- en MSRE-alumni.
MSRE Alumni Association
Iedereen met een MSRE-titel kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de MSRE Alumni Association (MSREAA). Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies, de jaarlijkse Sloepenttocht door de Amsterdamse grachten en het Annual Dinner.
De MSRE-afgestudeerden van najaar 2021 zijn:
Student Werkgever | Scriptie |
---|---|
Mohib Abrari, Rijksvastgoedbedrijf | Evaluatie van Overheidsbeleid Effecten van vastgoedbeleid op de medewerkerstevredenheid. |
Willem Apperloo, Havensteder | De portefeuillestrategie van XL-corporaties |
Michel Bakker, NIBC Bank N.V. | Het effect van COVID-19 op woonvoorkeuren in Nederland |
Patrick Burger, Vesteda | De Rotterdamse balans tussen faciliteren en reguleren Onderzoek in hoeverre het Rotterdamse woonbeleid voldoende faciliterend is voor de aanbieders van nieuwbouw middensegment huurwoningen. |
Erik Calis, a.s.r. real estate | Van vaste waarde naar onzekerheid Een onderzoek naar de verwerking van een (dreigend) faillissement in de waardering van winkelvastgoed. |
Marten Delissen, MVGM | Het effect van de Noord/Zuidlijn op de waarde van vastgoed in Amsterdam Noord Een analyse van het effect van de komst van de Noord/Zuidlijn op de waarde van vastgoed als gevolg van verbeterde bereikbaarheid. |
Thomas van den Dries, 3DBouwdesign | De ontwikkeling van een digitale infrastructuurt voor circulaire gebiedsontwikkeling |
Jochum van Grinsven, KFC Holdings | Duurzame fastfoodrestaurants Hoe kunnen franchisenemers van fastfoodrestaurants gestimuleerd worden in het verduurzamen van hun restaurants? |
Arné van Haver, BPD Woningfonds | Is de huisvestingsverordening 2019 een effectief middel voor middeninkomens op de Haagse woningmarkt? |
Mitchell Hirschstein, ING Bank | De portefeuille van de particuliere niet professionele Amsterdamse woningbelegger |
Chander Jagernath, Fakton Consultancy | Overlast in corporatiebezit |
Baukje de Jong, Energy & Health Campus Petten | De investeringsbereidheid van beleggers in campusvastgoed Maakt onbekend, onbemind? |
Habin Kocer, Savills | Huurprijzen van nieuwbouw woningbeleggingen nader verklaard Een verkennend onderzoek naar verklarende determinanten op vastgoedniveau in relatie tot de aanvangshuurprijzen van nieuwe huurwoningen in de vrije sector. |
Bart Konings, Jones Lang LaSalle (JLL) | Prijsvorming van grond voor logistiek vastgoed in de Metropoolregio Amsterdam |
Anne Kramer, KBK Bouwgroep | Huisvesting senioren in de sociale huursector op dood spoor Een onderzoek naar de woonwensen en -behoeften van de vitale senior in een corporatiewoning in een van de grote steden van de Randstad. |
Cindy Kremer, Vereniging Eigen Huis | Van Klimaattafel naar Keukentafel Inzicht in kansen en knelpunten bij verduurzaming van de eigen woning. |
Bas van Lunteren, Cushman & Wakefield | Buy-to-let op de Amsterdamse woningmarkt 'Amsterdamse politici zoeken wapens tegen beleggers op de woningmarkt; Amsterdamse politici zoeken naar wegen om beleggers te dwarsbomen. Ze reageren hiermee op nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat het aantal koopwoningen in de stad slinkt, ten faveure van dure huurhuizen.' |
Marian Mellema, MN | Beleggen in Nederlandse kantoren? Onderzoek naar het diversificatiepotentieel van de Nederlandse kantorenmarkt |
Céline Scheinck, De Alliantie Ontwikkeling BV | De nieuwe Woningwet en de keuze voor een scheidingsmodel Een kwalitatief onderzoek bij woningcorporaties naar effecten en afwegingen. |
Robert Siersma, Twijnstra Gudde | De residuele waarde van grond Omgaan met onzekerheid in gemeentelijke grondexploitaties. |
Gerben Sinke, Deloitte Real Estate | De invloed van leefbaarheid op woningbeleggingen Een verkennend onderzoek naar de invloed van leefbaarheid op het financieel rendement van institutionele beleggers op de woningmarkt. |
Ileen van der Sluis, Gemeente Amsterdam | Tegenwichtig woonbeleid Een kwalitatief onderzoek naar de verwachte effecten van het 40-40-20 beleid op de gemengde stad. |
Jelle de Wilde, ING Bank N.V | De invloed van veranderende financieringsvoorwaarden op vastgoedfondsen die participaties aanbieden aan particulieren en beleggen in residentieel vastgoed. |
Guus Wolters, Cushman & Wakefield | Stadsdistributie in Nederland Hoe staan we er nu voor? |
Dit artikel is gesponsord door de ASRE.