De aandeelhouders van het Triodos Vastgoedfonds stemmen op 17 december 2018 over het voorstel om de activiteiten van het fonds te beëindigen. Beëindiging kan onder meer inhouden het meewerken aan een openbaar bod op de aandelen in het fonds, verkoop van de portefeuille van het fonds en/of ontbinding en vereffening van het fonds.
Triodos Vastgoedfonds bezit achttien vooral kleinere kantoorpanden in de Randstad en de centrale stedenring met een totale oppervlakte van bijna 50.600 m2. Voor panden die niet op een monumentenlijst staan, zijn de energielabels A of hoger. Het gaat om de volgende panden:
Plaats | Straat | Nummer | m2 | pp | label | monument |
Amersfoort | Utrechtseweg | 12 | 3.224 | 25 | A | nee |
Amsterdam | Herengracht | 433 | 2.531 | 6 | G | ja |
Amsterdam | Naritaweg | 70 | 6.800 | >=60 | A | nee |
Apeldoorn | Laan van Westenenk | 731-739 | 2.846 | 75 | A | nee |
Arnhem | Willemsplein | 5 | 2.449 | 0 | G/C | ja |
Baarn | Kennedylaan | 100-102 | 1.888 | 55 | C/G | ja |
Boxtel | Bosscheweg | 107 | 3.695 | 71 | B | nee |
Delft | Westlandseweg | 2-40 | 6.769 | 113 | B | nee |
Den Haag | Anna van Saksenlaan | 50 | 2.939 | 36 | A | nee |
Den Haag | Prins Hendrikstraat | 39 | 1.371 | 0 | A | ja |
Eindhoven | Prof. Dorgelolaan | 12 | 4.900 | nb | A+++ | nee |
Groningen | Stationsweg | 1 | 5.08 | 36 | A+ | nee |
Groningen | Rostockweg | 3 | 2.308 | 60 | A+ | nee |
Rotterdam | Honingerdijk | 70-80 | 1.781 | 40 | G | ja |
Utrecht | Blaeulaan I & II | 60-60A | 2.677 | 32 | A+/D | nee |
Velp | Kastanjehof | 2 | 1.41 | 15 | A++ | nee |
Wageningen | Nieuwe Kanaal | ABC | 875 | 22 | A | nee |
Wageningen | Nieuwe Kanaal | 9 EF | 3.565 | 63 | A | nee |
De bezettingsgraad op 30 september bedroeg 91,9 procent. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten in de portefeuille was op dat moment 5,7 jaar. In die cijfers telt het kantoor in Eindhoven niet mee. De aanschaf van dat pand werd bekend in het vierde kwartaal van 2018.